US overseas base sites (Vine / Overseas Bases Research / OBRACC fact sheet)
750–800
70–85% of world foreign bases (author estimate)
Operator: United States
04 / Bases & force
There is no single authoritative global base count. Definitions differ (installation vs site vs access agreement). Store multiple estimates.
FY2026 NDAA authorized active end-strength (DoD five services)
1,302,800
personnel
FY2025 enacted active end-strength (DoD five services)
1,276,700
personnel
750–800
70–85% of world foreign bases (author estimate)
Operator: United States
877
Other operators (sample): Türkiye: 133 · United Kingdom: 117 · Russia: 29 · India: 20 · China: 6
Global foreign bases (same source): 1,247
Operator: United States
128
68 persistent + 60 other sites in CRS framing
Operator: United States
By country
Germany: 122 · Japan: 98 · South Korea: 80 · Italy: 47
Operator: United States
Open public inventory for orientation. Not an official DoD gazetteer; definitions and currency vary. Historical and overseas sites included. Showing 267 sites from local GeoJSON.
| Name | Country | Operator | Lat, Lon |
|---|---|---|---|
| Bagram Ab | Afghanistan | United States | 34.946, 69.265 |
| Kandahar Airfield | Afghanistan | United States | 31.507, 65.848 |
| Mazar-E-Sharif | Afghanistan | United States | 36.707, 67.210 |
| Gardez | Afghanistan | United States | 33.625, 69.236 |
| Kabul | Afghanistan | United States | 34.534, 69.150 |
| Herat | Afghanistan | United States | 34.345, 62.205 |
| Shindand | Afghanistan | United States | 33.307, 62.136 |
| Sharab | Afghanistan | United States | 31.537, 64.231 |
| Jalalabad | Afghanistan | United States | 34.398, 70.501 |
| American Samoa | American Samoa | United States | -14.165, -170.420 |
| Ascension Island | Ascension Island | United States | -7.947, -14.356 |
| Alice Springs | Australia | United States | -25.274, 133.775 |
| Darwin, Robertson Barracks | Australia | United States | -12.445, 130.974 |
| Andros Island | The Bahamas | United States | 24.706, -78.020 |
| Manama | Bahrain | United States | 26.217, 50.583 |
| Naval Support Activity Bahrain (Al Jufayr) | Bahrain | United States | 26.211, 50.601 |
| Isa Air Base | Bahrain | United States | 25.918, 50.591 |
| Mina Salman | Bahrain | United States | 26.201, 50.607 |
| Brussels | Belgium | United States | 50.850, 4.352 |
| Chievres | Belgium | United States | 50.586, 3.806 |
| Chievres Ab | Belgium | United States | 50.577, 3.840 |
| Florennes | Belgium | United States | 50.251, 4.605 |
| Kleine-Brogel | Belgium | United States | 51.133, 5.454 |
| Mons | Belgium | United States | 50.454, 3.957 |
| Diego Garcia | British Indian Ocean Territory | United States | -7.185, 72.244 |
| Novo Selo Training Area | Bulgaria | United States | 42.720, 26.592 |
| Navy Med Research Unit 2, Pnom Pehn | Cambodia | United States | 11.550, 104.917 |
| Guantanamo Bay | Cuba | United States | 20.021, -75.114 |
| Camp Lemonnier | Djibouti | United States | 11.544, 43.149 |
| Comalapa | El Salvodor | United States | 13.441, -89.056 |
| LarisaGreece | Greece | United States | 39.639, 22.419 |
| Soudha Bay | Greece | United States | 35.538, 24.154 |
| Thule Air Base | Greenland | United States | 77.483, -69.345 |
| Soto Cano/Palmerola | Honduras | United States | 14.382, -87.617 |
| Grindavik | Iceland | United States | 63.846, -22.445 |
| Green Zone, Baghdad | Iraw | United States | 33.308, 44.390 |
| Camp Taji, N. Of Baghdad | Iraq | United States | 33.529, 44.278 |
| Catania | Italy | United States | 37.508, 15.083 |
| Aviano | Italy | United States | 46.070, 12.598 |
| Tirrenia | Italy | United States | 43.635, 10.292 |
| Vicenza | Italy | United States | 45.545, 11.535 |
| Naples | Italy | United States | 40.852, 14.268 |
| Coltano | Italy | United States | 43.619, 10.404 |
| Pordenone | Italy | United States | 45.963, 12.655 |
| Gaeta | Italy | United States | 41.245, 13.555 |
| Brescia | Italy | United States | 45.541, 10.219 |
| Livorno | Italy | United States | 43.548, 10.311 |
| Maniago | Italy | United States | 46.165, 12.707 |
| Sigonella Sicily | Italy | United States | 37.402, 14.922 |
| Pisa | Italy | United States | 43.723, 10.402 |
| Roveredo | Italy | United States | 46.010, 12.620 |
| San Vito Normanni | Italy | United States | 40.658, 17.706 |
| Cordenone | Italy | United States | 45.986, 12.704 |
| NiscemiSicily | Italy | United States | 37.150, 14.383 |
| Tokyo | Japan | United States | 35.689, 139.692 |
| Sasebo | Japan | United States | 33.180, 129.715 |
| Akizuki | Japan | United States | 33.470, 130.691 |
| Okinawa | Japan | United States | 26.212, 127.681 |
| Yokosuka | Japan | United States | 35.281, 139.672 |
| Okinawa N | Japan | United States | 26.212, 127.681 |
| Tengan | Japan | United States | 26.388, 127.857 |
| Zukeran | Japan | United States | 26.308, 127.778 |
| Camp Fuji | Japan | United States | 35.356, 138.860 |
| Henoko Okinawa | Japan | United States | 26.523, 128.032 |
| Onna Okinawa | Japan | United States | 26.497, 127.854 |
| Makiminato Okinawa | Japan | United States | 26.266, 127.724 |
| Chatan Okinawa | Japan | United States | 26.320, 127.764 |
| Sagamihara | Japan | United States | 35.571, 139.373 |
| Chitose | Japan | United States | 42.821, 141.651 |
| Okinawa Island | Japan | United States | 26.501, 127.945 |
| Misawa | Japan | United States | 40.683, 141.369 |
| Gotemba | Japan | United States | 35.309, 138.935 |
| Hachinohe | Japan | United States | 40.512, 141.488 |
| Kure | Japan | United States | 34.249, 132.566 |
| Ikego | Japan | United States | 35.304, 139.598 |
| Fukuoka | Japan | United States | 33.590, 130.402 |
| Iwo Jima | Japan | United States | 24.774, 141.327 |
| Gushikawa | Japan | United States | 26.427, 127.829 |
| Kami Seya | Japan | United States | 35.638, 135.187 |
| Higashi-Hiroshima | Japan | United States | 34.395, 132.482 |
| Kisarazu | Japan | United States | 35.376, 139.917 |
| Yokohama | Japan | United States | 35.444, 139.638 |
| Futemma Okinawa | Japan | United States | 26.273, 127.757 |
| Iwakuni | Japan | United States | 34.167, 132.219 |
| Koza | Japan | United States | 35.374, 139.391 |
| Waco City | Japan | United States | 35.781, 139.606 |
| Atsugi | Japan | United States | 35.443, 139.362 |
| Naha Okinawa | Japan | United States | 26.229, 127.689 |
| Okuma Okinawa | Japan | United States | 26.256, 127.782 |
| Owada | Japan | United States | 35.815, 139.557 |
| Zama | Japan | United States | 35.489, 139.408 |
| Tana | Japan | United States | 35.559, 139.338 |
| Tokorosana | Japan | United States | 35.800, 139.469 |
| Sobe Okinawa | Japan | United States | 26.387, 127.737 |
| Totsuka | Japan | United States | 36.893, 140.418 |
| Fussa | Japan | United States | 35.738, 139.327 |
| Japan | Japan | United States | 36.205, 138.253 |
| Kadena Ab, Okinawa | Japan | United States | 26.212, 127.681 |
| MombasaKenya | Kenya | United States | -4.043, 39.668 |
| Chechon | South Korea | United States | 37.124, 128.133 |
| Chinhae | South Korea | United States | 35.133, 128.710 |
| Inchon | South Korea | United States | 37.456, 126.705 |
| Kimhae | South Korea | United States | 35.229, 128.889 |
| Kunsan | South Korea | United States | 35.968, 126.737 |
| Kwangju | South Korea | United States | 35.160, 126.853 |
| Masan | South Korea | United States | 35.214, 128.581 |
| Munsan | South Korea | United States | 37.890, 126.699 |
| Osan | South Korea | United States | 37.150, 127.077 |
| Paju | South Korea | United States | 37.760, 126.780 |
| Pochon | South Korea | United States | 37.895, 127.200 |
| Pohang(Camp Mujuk) | South Korea | United States | 36.019, 129.343 |
| Pohang | South Korea | United States | 36.019, 129.343 |
| Pusan | South Korea | United States | 35.180, 129.076 |
| Pyeongtaek | South Korea | United States | 36.992, 127.113 |
| Pyong Taek | South Korea | United States | 36.992, 127.113 |
| Seoul | South Korea | United States | 37.567, 126.978 |
| Songnam | South Korea | United States | 37.445, 127.139 |
| Suwon | South Korea | United States | 37.264, 127.029 |
| Taegu | South Korea | United States | 35.871, 128.601 |
| Taejon | South Korea | United States | 36.350, 127.385 |
| Taepeak | South Korea | United States | 37.164, 128.986 |
| Tong Du Chon | South Korea | United States | 37.733, 127.050 |
| Uijong Bu | South Korea | United States | 37.738, 127.034 |
| Waegwan | South Korea | United States | 35.989, 128.398 |
| Wonju | South Korea | United States | 37.342, 127.920 |
| Yechon | South Korea | United States | 36.658, 128.453 |
| Yongchon | South Korea | United States | 37.538, 126.965 |
| Yongju | South Korea | United States | 37.785, 127.046 |
| Yongpyong | South Korea | United States | 34.182, 126.674 |
| Yongsan | South Korea | United States | 37.538, 126.965 |
| Camp Bondsteel | Kosovo | United States | 42.367, 21.250 |
| Ali Al Salem | Kuwait | United States | 29.312, 47.482 |
| Buehring | Kuwait | United States | 29.696, 47.425 |
| Ahmed Al Jaber | Kuwait | United States | 28.935, 47.792 |
| Al Mubarak Ab @ Kuwait City Iap | Kuwait | United States | 29.227, 47.980 |
| Camp Patriot/Kuwait Naval Base | Kuwait | United States | 28.875, 48.284 |
| Camp Arifjan, Al Ahmadi | Kuwait | United States | 28.875, 48.155 |
| Camp Virginia, Nr. Udairi Range | Kuwait | United States | 29.696, 47.425 |
| Khabari/Kheybari Military Crossing | Kuwait | United States | 29.900, 47.183 |
| Shuaiba Naval Base | Kuwait | United States | 28.875, 48.100 |
| Udairi Training Range | Kuwait | United States | 29.696, 47.420 |
| Kwajalein R.Reagan Test Site | Marshall Islands | United States | 8.720, 167.733 |
| Kwajalein Atoll | Marshall Islands | United States | 8.720, 167.733 |
| Brunssum | The Netherlands | United States | 50.949, 5.972 |
| Schinnen | The Netherlands | United States | 50.940, 5.878 |
| Tinian | Northern Mariana Islands | United States | 15.000, 145.633 |
| Saipan | Northern Mariana Islands | United States | 15.183, 145.750 |
| Farallon De Medinilla | Northern Mariana Islands | United States | 16.017, 146.059 |
| Norway | Norway | United States | 67.271, 14.383 |
| Sur Masirah | Oman | United States | 20.421, 58.730 |
| Salalah | Oman | United States | 17.014, 54.092 |
| Seeb | Oman | United States | 23.680, 58.182 |
| Thumrait | Oman | United States | 17.667, 54.033 |
| Mina Qabus, Muscat | Oman | United States | 23.628, 58.568 |
| Raysat | Oman | United States | 16.934, 53.992 |
| Al Mussanah Ab | Oman | United States | 23.627, 57.491 |
| LimaPeru | Peru | United States | -12.048, -77.062 |
| Lajes Field, Azores | Portugal | United States | 38.762, -27.095 |
| Portugal | Portugal | United States | 39.400, -8.224 |
| Camp Santiago | Puerto Rico | United States | 17.990, -66.290 |
| Al Udeid | Qatar | United States | 25.117, 51.315 |
| As Sayliyah | Qatar | United States | 25.188, 51.412 |
| Doha | Qatar | United States | 25.287, 51.533 |
| Umm Said | Qatar | United States | 24.980, 51.550 |
| Camp Al Karana | Qatar | United States | 25.188, 51.412 |
| Camp Snoopy | Qatar | United States | 25.261, 51.576 |
| Falcon-78 Asp | Qatar | United States | 25.256, 50.958 |
| Mihail Kogalniceanu (Mk) Ab | Romania | United States | 44.362, 28.488 |
| Deveselu | Romania | United States | 44.083, 24.383 |
| Babadag Training Base | Romania | United States | 44.898, 28.742 |
| SingaporeSingapore | Singapore | United States | 1.280, 103.851 |
| Moran Ab | Spain | United States | 37.175, -5.616 |
| Rota | Spain | United States | 36.626, -6.363 |
| Ankara | Turkey | United States | 39.921, 32.854 |
| Batman | Turkey | United States | 37.881, 41.135 |
| Izmir | Turkey | United States | 38.419, 27.129 |
| Incirlik Ab, Adana | Turkey | United States | 37.000, 35.321 |
| Yumurzalik | Turkey | United States | 36.775, 35.788 |
| Al Dhafra | United Arab Emirates | United States | 24.240, 54.548 |
| Fujairah | United Arab Emirates | United States | 25.100, 56.210 |
| Jebel Ali | United Arab Emirates | United States | 25.011, 55.061 |
| Barford St John | United Kingdom | United States | 51.996, -1.362 |
| Bicester | United Kingdom | United States | 51.900, -1.154 |
| Blenheim Crescent | United Kingdom | United States | 51.569, -0.434 |
| Cambridge | United Kingdom | United States | 52.205, 0.122 |
| Menwith Hill, Harrogate | United Kingdom | United States | 53.992, -1.542 |
| Lakenheath | United Kingdom | United States | 52.414, 0.522 |
| Croughton | United Kingdom | United States | 51.998, -1.211 |
| Ely | United Kingdom | United States | 52.400, 0.262 |
| Fairford | United Kingdom | United States | 51.708, -1.785 |
| Feltwell | United Kingdom | United States | 52.486, 0.519 |
| Mildenhall | United Kingdom | United States | 52.344, 0.511 |
| Welford | United Kingdom | United States | 52.415, -1.056 |
| St. Croix | Virgin Islands | United States | 17.728, -64.824 |
| Fort Buchanan | Puerto Rico | United States | 18.413, -66.122 |
| Anderson Air Force Base | Guam | United States | 13.576, 144.924 |
| Naval Base Guam | Guam | United States | 13.440, 144.653 |
| Amberg | Germany | United States | 49.440, 11.863 |
| Ansbach | Germany | United States | 49.300, 10.572 |
| Bamberg | Germany | United States | 49.899, 10.903 |
| Bann | Germany | United States | 50.737, 7.098 |
| Baumholder | Germany | United States | 49.614, 7.333 |
| Boeblingen | Germany | United States | 48.681, 9.009 |
| Buechel | Germany | United States | 50.173, 7.083 |
| Darmstadt | Germany | United States | 49.878, 8.652 |
| Dexheim | Germany | United States | 49.846, 8.316 |
| Einsiedlerhof | Germany | United States | 49.441, 7.666 |
| Garmisch | Germany | United States | 47.492, 11.095 |
| Geilenkirchen | Germany | United States | 50.967, 6.117 |
| Germersheim | Germany | United States | 49.214, 8.367 |
| Giessen | Germany | United States | 50.587, 8.691 |
| Grafenwohr | Germany | United States | 49.714, 11.906 |
| Gruenstadt | Germany | United States | 49.563, 8.168 |
| Heidelberg | Germany | United States | 49.399, 8.672 |
| Hof | Germany | United States | 50.314, 11.913 |
| Hohenfels | Germany | United States | 49.203, 11.849 |
| Illesheim | Germany | United States | 49.475, 10.385 |
| Kaiserlautern | Germany | United States | 49.440, 7.749 |
| Kornwestheim | Germany | United States | 48.863, 9.181 |
| Lampertheim | Germany | United States | 49.600, 8.467 |
| Landshut | Germany | United States | 48.539, 12.146 |
| Landstuhl | Germany | United States | 49.412, 7.572 |
| Langen | Germany | United States | 49.991, 8.663 |
| Leimen | Germany | United States | 49.349, 8.688 |
| Mainz | Germany | United States | 49.993, 8.247 |
| Mannheim | Germany | United States | 49.487, 8.466 |
| Miesau | Germany | United States | 49.405, 7.437 |
| Pfeffelbach | Germany | United States | 49.539, 7.327 |
| Pirmasens | Germany | United States | 49.202, 7.600 |
| Ramstein | Germany | United States | 49.446, 7.555 |
| Rheindahlem | Germany | United States | 51.149, 6.361 |
| Schwetzingen | Germany | United States | 49.385, 8.572 |
| Seckenheim | Germany | United States | 49.464, 8.559 |
| Sembach | Germany | United States | 49.511, 7.865 |
| Spangdahlem | Germany | United States | 49.986, 6.684 |
| Stuttgart | Germany | United States | 48.775, 9.182 |
| Trier | Germany | United States | 49.747, 6.635 |
| Pentagon / Joint Base Myer-Henderson Hall | United States | United States | 38.872, -77.056 |
| Fort Liberty (Bragg) | United States | United States | 35.139, -79.006 |
| Naval Station Norfolk | United States | United States | 36.946, -76.327 |
| Joint Base Pearl Harbor-Hickam | United States | United States | 21.347, -157.945 |
| Joint Base Lewis-McChord | United States | United States | 47.108, -122.576 |
| Fort Cavazos (Hood) | United States | United States | 31.135, -97.776 |
| Nellis AFB | United States | United States | 36.236, -115.034 |
| Edwards AFB | United States | United States | 34.905, -117.884 |
| Wright-Patterson AFB | United States | United States | 39.826, -84.048 |
| Naval Base San Diego | United States | United States | 32.685, -117.130 |
| Camp Pendleton | United States | United States | 33.314, -117.308 |
| Fort Moore (Benning) | United States | United States | 32.362, -84.949 |
| Joint Base Andrews | United States | United States | 38.811, -76.867 |
| Offutt AFB | United States | United States | 41.118, -95.912 |
| Eielson AFB | United States | United States | 64.666, -147.101 |
| Ramstein AB | United States | United States | 49.437, 7.600 |
| Spangdahlem AB | Germany | United States | 49.973, 6.692 |
| Yokota AB | Japan | United States | 35.748, 139.349 |
| Kadena AB | Japan | United States | 26.356, 127.768 |
| Camp Humphreys | South Korea | United States | 36.964, 127.032 |
| Osan AB | South Korea | United States | 37.090, 127.030 |
| RAF Lakenheath | United Kingdom | United States | 52.409, 0.561 |
| RAF Mildenhall | United Kingdom | United States | 52.362, 0.486 |
| Aviano AB | Italy | United States | 46.032, 12.596 |
| Naval Station Rota | Spain | United States | 36.642, -6.344 |
| Al Udeid Air Base | Qatar | United States | 25.117, 51.315 |
| Camp Arifjan | Kuwait | United States | 28.900, 48.150 |
| Powidz / Camp Kosciuszko area | Poland | United States | 52.413, 17.851 |
| Mihail Kogalniceanu | Romania | United States | 44.362, 28.488 |
| Former Subic / rotational sites note | Philippines | United States | 14.794, 120.272 |
GeoJSON: data/bases/bases.geojson
PDFs: CRS R48123 · OBRACC fact sheet · WBW report